BEARINGS AROULO ZEGGU SERI K
BEARINGS AROULO ZEGGU SERI K
Ki sa ki K seri zegwi a woulo bi?
K seri zegwi a woulo bi yo plen konpleman zegwi a woulo bi san anndan bag, ki se yon kalite radial zegwi a woulo bi. Nonmen yo swiv kòd estanda Alman INA (Schaeffler Group).

Estrikti debaz ak karakteristik
Pa gen konsepsyon bag enteryè
Dirèkteman itilize sifas jounal la kòm ipodwòm chan de kous (arbr a bezwen fè tèt di ak tè pou Ra mwens pase oswa egal a 0.2μm).
Sove espas axial epi li apwopriye pou senaryo ak dimansyon enstalasyon radial trè limite
01
Konpleman konplè nan woulèt zegwi
Pa gen kaj, woulèt yo zegwi ranpli kous la, bay kantite maksimòm eleman woule.
Avantaj: kapasite chaj radial trè wo (30% ~ 50% pi wo pase menm gwosè portant ak kaj).
Dezavantaj: pi ba vitès limit (akòz ogmante friksyon nan eleman woule).
02
Bag ekstèn ak zo kòt doub
Bag ekstèn lan gen zo kòt rijid (brides) sou tou de bò pou pwezante axial woulèt zegwi yo.
Wotè kòt la anjeneral mwens pase oswa egal a dyamèt roulo zegwi a, asire yon konsepsyon kontra enfòmèl ant.
03
Analiz kòd tipik (pran seri INA K kòm egzanp)
K AB×CD×EF
AB: Kòd dyamèt enteryè (dyamèt enteryè aktyèl d=AB mm)
CD: Dyamèt ekstèn D (mm)
EF: Lajè B (mm)
*Egzanp: K 20×26×20 → d=20mm, D=26mm, B=20mm*
04
Avantaj debaz yo
|
Karakteristik
|
Ilistre
|
| Kapasite chaj ultra-wo | Konpleman konplè woulo zegwi + ti dyamèt konsepsyon roulo, kapasite chaj pou chak zòn inite depase byen lwen sa a nan woulo bi gwo twou san fon. |
| Ultra-seksyon radial mens | Epesè miray la se sèlman 1 ~ 3mm, apwopriye pou espas etwat (tankou ti fen nan baton an koneksyon, lojman bwat Kovèti pou) |
| Segondè frigidité |
Liy kontak fòs transmisyon, ti deformation ak bon estabilite sipò.
|
| Ekonomik |
Pa gen bag enteryè diminye depans fabrikasyon, epi lè l sèvi avèk arbr a kòm yon ipodwòm chan de kous sove materyèl.
|
Senaryo aplikasyon tipik

Motè otomobil
Piston PIN kote yo pote, koneksyon baton ti fen, sipò Kovèti pou transmisyon

Endistriyèl redukteur
Sipò Kovèti pou planetè, k ap flote fen arbr pwodiksyon (tankou redukteur jwenti robo)

Ponp idwolik / motè
Crankshaft oswa sipò arbr inik (tankou ponp plonje

Aparèy nan kay la
Bwat zouti pouvwa, krankshafts COMPRESSOR.

Aerospace
Gon aktè, mekanis Sabatani (materyèl espesyal / kouch obligatwa)
Seleksyon ak enstalasyon pwen
Dite: Pi gran pase oswa egal a 58 HRC (asye fè tèt di).
Brutalizasyon: Ra Mwens pase oswa egal a 0.2 μm (tè glas).
Tolerans: k5/m6 rekòmande (anfòm entèferans asire ke arbr a kòm yon ipodwòm chan de kous pa fretting).
Yo dwe asire kowaksyalite arbr a ak twou chèz kote yo pote (erè mwens pase oswa egal a 0.05mm).
Netwaye ipodwòm chan de kous la anvan enstalasyon an pou evite patikil soti nan peze ak lakòz echèk bonè.
Sèvi ak metòd enstalasyon frèt la (chofe chèz kote yo pote a 80 ~ 100 degre), epi pa mato bag deyò a.
Lubrification pi pito a se ekstrèm presyon ityòm grès (NLGI Klas 2) oswa sikile lwil oliv.
Volim ranpli inisyal la konte pou 30% ~ 50% nan espas entèn la epi li ranpli regilyèman.
| Mòd echèk komen ak prevansyon | ||
|
Fenomèn echèk
|
Analiz Kòz
|
Prekosyon
|
|
Arbr usure ak chire
|
Dite arbr se ensifizan / brutality depase estanda a
|
Fè egzateman kontwole bon jan kalite a pwosesis arbr
|
|
Woulo ka zo kase
|
Enstalasyon enklinezon oswa enpak surcharge
|
Asire kowaksyalite epi evite surcharge
|
|
Flange fann
|
Twòp fòs axial (tabou konsepsyon!)
|
Se sèlman pote chay radial, bag kenbe axial obligatwa
|
|
Echèk lubrification SINTERING
|
Seche grès oswa kontaminasyon
|
Antretyen regilye, sele ak pousyè tè
|
K seri zegwi a woulo portant paramèt tab
BEARINGS AROULO ZEGGU SERI K 
| Portant NO. | Dimansyon (mm) | Pwa (g) | Portant NO. | Dimansyon (mm) | Pwa (g) | ||||||
| d | D | B | d | D | B | ||||||
| K10*13*10 | 10 | 13 | 10 | 1.60 | K18*25*22 | 18 | 25 | 22 | 23.00 | ||
| K10*13*13 | 10 | 13 | 13 | 2.30 | K18*23*13 | 19 | 23 | 13 | 8.00 | ||
| K10*13"16 | 10 | 13 | 16 | 2.90 | K19*23*17 | 19 | 23 | 17 | 11.00 | ||
| K10*14*10 | 10 | 14 | 10 | 2.50 | K20*24*10 | 20 | 24 | 10 | 6.50 | ||
| K10*14*13 | 10 | 14 | 13 | 4.60 | K20*24*13 | Z0 | 24 | 13 | 9.00 | ||
| K10*16*12 | 10 | 16 | 12 | 5.50 | K20*24"17 | 20 | 24 | 17 | 12.00 | ||
| K12*15*10 | 12 | 15 | 10 | 1.90 | K20*26'12 | 20 | 26 | 12 | 11.00 | ||
| K12*15*13 | 12 | 15 | 13 | 2.30 | K20*26*13 | 20 | 26 | 13 | 12.00 | ||
| K12*16*13 | 12 | 16 | 13 | 3.40 | K20*26*17 | 20 | 26 | 17 | 16.00 | ||
| K12*17*13 | 12 | 17 | 13 | 4.90 | K20*26*20 | 20 | 26 | 20 | 19.00 | ||
| K12*18*12 | 12 | 18 | 12 | 5.00 | K20*28*16 | 20 | 28 | 16 | 20.00 | ||
| K14*18"10 | 14 | 18 | 10 | 4.00 | K20*28*20 | 20 | 28 | 20 | 27.00 | ||
| K14*18*13 | 14 | 18 | 13 | 6.50 | K20*28*25 | 20 | 28 | 25 | 32.00 | ||
| K14*18*15 | 14 | 18 | 15 | 7.30 | K20*30*30 | 20 | 30 | 30 | 49.00 | ||
| K14*18*17 | 14 | 18 | 17 | 8.00 | K21*25*13 | 21 | 2S | 13 | 9.00 | ||
| K14*20*12 | 14 | 20 | 12 | 8.50 | K22*26*10 | 22 | 26 | 10 | 7.50 | ||
| K15*18*17 | 15 | 18 | 17 | 4.60 | K22*26*13 | 22 | 26 | 13 | 9.50 | ||
| K15*19"10 | 15 | 19 | 10 | 5.00 | K22*26*17 | 22 | 26 | 17 | 12.00 | ||
| K15*19*13 | 15 | 19 | 13 | 7.00 | K22*28*17 | 22 | 28 | 17 | 18.00 | ||
| K15*19*17 | 15 | 19 | 17 | 8.80 | K22*29*16 | 22 | 29 | 16 | 16.00 | ||
| K15*20*13 | 15 | 20 | 13 | 8.90 | K22*30*15 | 22 | 30 | IS | 18.00 | ||
| K15*21"15 | 15 | 21 | 15 | 11.00 | K22*32*24 | 22 | 32 | 24 | 43.00 | ||
| K15*21*21 | IS | 21 | 21 | 17.00 | K23*35*16 | 23 | 3S | 16 | 29.00 | ||
| K16*20*10 | 16 | 20 | 10 | 5.50 | K24*28*10 | 24 | 26 | 10 | 8.50 | ||
| K16*20*13 | 16 | 20 | 13 | 7.50 | K24*28*13 | 24 | 28 | 13 | 10.00 | ||
| K16*20*17 | 16 | 20 | 17 | 10.00 | K24*28*17 | 24 | 28 | 17 | 13.00 | ||
| K16*22*12 | 16 | 22 | 12 | 10.00 | K24*30*17 | 24 | 30 | 17 | 19.00 | ||
| K16*22*16 | 16 | 22 | 16 | 12.00 | K25*29*10 | 25 | 29 | 10 | 8.50 | ||
| K16*22*20 | 16 | 22 | 20 | 17.00 | K25*23*13 | 2S | 29 | 13 | 11.00 | ||
| K16*24*20 | 16 | 24 | 20 | 22.00 | K25*29*17 | 25 | 29 | 17 | 14.00 | ||
| K17*21*10 | 17 | 21 | 10 | 5.50 | K25*30*17 | 25 | 30 | 17 | 16.00 | ||
| K17*21*13 | 17 | 21 | 13 | 6.50 | K25*30*20 | 25 | 30 | 20 | 18.00 | ||
| K17*21*17 | 17 | 21 | 17 | 9.50 | K25*31*17 | 25 | 31 | 17 | 19.00 | ||
| K18*22*10 | 18 | 22 | 10 | 6.00 | K25*31*21 | 25 | 31 | 21 | 20.00 | ||
| K18*22*13 | 18 | 22 | 13 | 8.00 | K25*32*16 | 25 | 32 | 16 | 21.oo | ||
| K18*2Z*17 | 18 | 22 | 17 | 11.00 | K25*33*20 | 25 | 33 | 20 | 33.00 | ||
| K18*24*12 | 18 | 24 | 12 | 12.00 | K25*33*24 | 25 | 33 | 24 | 39.00 | ||
| K18*24*13 | 18 | 24 | 13 | 13.00 | K25*35*30 | 25 | 35 | 30 | 65.00 | ||
| K18*24*20 | 18 | 24 | 20 | 18.00 | K26*30*13 | 26 | 30 | 13 | 11.00 | ||
| Portant NO. | Dimansyon (mm) | Pwa (g) | Portant NO. | Dimansyon (mm) | Pwa (g) | ||||||
| d | D | B | d | D | B | ||||||
| K26"30*17 | 26 | 30 | 17 | 15.00 | K40*45*17 | 40 | 45 | 17 | 31.00 | ||
| K28*33*13 | 28 | 33 | 13 | 13.00 | K40*45*27 | 40 | 45 | 27 | 36.00 | ||
| K28*33*17 | 28 | 33 | 17 | 17.00 | K40*47*18 | 40 | 47 | 18 | 39.00 | ||
| K28*34*17 | 28 | 34 | 17 | 24.00 | K40*47*20 | 40 | 47 | 20 | 42.00 | ||
| K28*35*16 | 28 | 35 | 16 | 24.00 | K40*48*20 | 40 | 48 | 20 | 49.00 | ||
| K28*35*18 | 28 | 35 | 18 | 27.00 | K42*47*13 | 42 | 47 | 13 | 18.00 | ||
| K28*40*25 | 28 | 40 | 25 | 70.00 | K42*47*17 | 42 | 47 | 17 | 32.00 | ||
| K30*34*13 | 30 | 34 | 13 | 14.00 | K42*50*20 | 42 | 50 | 20 | 53.00 | ||
| K30*35*13 | 30 | 35 | 13 | 14.00 | K43*48*17 | 43 | 48 | 17 | 30.00 | ||
| K30*35*17 | 30 | 35 | 17 | 19.00 | K43*48*27 | 43 | 48 | 27 | 50.00 | ||
| K30*35*27 | 30 | 35 | 27 | 30.00 | K45*50*17 | 45 | 50 | 17 | 34.00 | ||
| K30*37*16 | 30 | 37 | 16 | 37.00 | K45*50*27 | 45 | 50 | 27 | 41.00 | ||
| K30*37*18 | 30 | 37 | 18 | 30.00 | K45*52*18 | 45 | 52 | 18 | 42.00 | ||
| K30*40*18 | 30 | 40 | 18 | 48.00 | K45*53*20 | 45 | 53 | 20 | 55.00 | ||
| K30*40*30 | 30 | 40 | 30 | 73.00 | K4S*53*21 | 45 | 53 | 21 | 60.00 | ||
| K32*38*13 | 32 | 37 | 13 | 18.00 | K45*53*28 | 45 | 53 | 28 | 81.00 | ||
| K32*37*17 | 32 | 37 | 17 | 19.00 | K45*59*18 | 45 | 59 | 18 | 72.00 | ||
| K32*37*27 | 32 | 37 | 27 | 30.00 | K45*59*32 | 45 | 59 | 32 | 148.00 | ||
| K32*38*20 | 32 | 38 | 20 | 30.00 | K47*52*17 | 47 | 52 | 17 | 35.00 | ||
| K32*39*16 | 32 | 39 | 16 | 37.00 | K47*52*27 | 47 | 52 | 27 | 51.00 | ||
| K32*39*18 | 32 | 39 | 18 | 45.00 | K50*55*13.5 | 50 | 55 | 13.5 | 30.00 | ||
| K32*40*25 | 32 | 40 | 25 | 49.00 | K50*55*17 | 50 | 55 | 17 | 35.00 | ||
| K32*46*32 | 32 | 46 | 32 | 119.00 | K50*55*20 | 50 | 55 | 20 | 43.00 | ||
| K35*40*13 | 35 | 40 | 13 | 19.00 | K50*55*30 | 50 | 55 | 30 | 65.00 | ||
| K35*40*17 | 35 | 40 | 17 | 21.00 | K50*57*18 | 50 | 57 | 18 | 47.00 | ||
| K35*40*25 | 35 | 40 | 25 | 31.00 | K50*58*20 | 50 | 58 | 20 | 75.00 | ||
| K35*40*27 | 35 | 40 | 27 | 39.00 | K50*58*25 | 50 | 58 | 25 | 90.00 | ||
| K3S*42"16 | 35 | 42 | 16 | 34.00 | K52*57*12 | 52 | 57 | 12 | 24.00 | ||
| K35*42*18 | 35 | 42 | 18 | 34.00 | K55*60*20 | 55 | 60 | 20 | 40.00 | ||
| K35*42*'20 | 35 | 42 | 20 | 37.00 | K55*60*27 | 55 | 60 | 27 | 60.00 | ||
| K35*42*30 | 35 | 42 | 30 | 67.00 | K55*60*30 | 55 | 60 | 30 | 71.00 | ||
| K35*45*30 | 35 | 45 | 20 | 56.00 | K55*62*18 | 55 | 62 | 18 | 52.00 | ||
| K35*45*30 | 35 | 45 | 30 | 80.00 | K55*63*20 | 55 | 63 | 20 | 67.00 | ||
| K37*42*17 | 37 | 42 | 17 | 22.00 | K55*63*25 | 55 | 63 | 25 | 80.00 | ||
| K38*43*17 | 38 | 43 | 17 | 29.00 | K55*63*32 | 55 | 63 | 32 | 102.00 | ||
| K38*43*27 | 38 | 43 | 27 | 43.00 | K58*65*18 | 58 | 65 | 18 | 52.00 | ||
| K38*46*20 | 38 | 46 | 20 | 47.00 | K60*65*20 | 60 | 65 | 20 | 52.00 | ||
| K38*46*32 | 38 | 46 | 32 | 76.00 | K60*65*30 | 60 | 65 | 30 | 77.00 | ||
| K40*45*13 | 40 | 45 | 13 | 22.00 | K60*68*20 | 60 | 68 | 20 | 71.00 | ||
Kòm youn nan pi pwofesyonèl zegwi a woulo bi manifaktirè seri k ak founisè nan Lachin, nou ap prezante pa bon jan kalite pwodwi ak pri ki ba. Tanpri rès asire nan wholesale bon mache zegwi a woulo bi seri k te fè nan peyi Lachin isit la epi pou yo jwenn pricelist nan faktori nou an. Kontakte nou pou sèvis Customized.


